TEAM | HADIAH |
---|---|
5 TEAM KALAH 1 | 200.000 |
6 TEAM KALAH 1 | 400.000 |
7 TEAM KALAH 1 | 600.000 |
8 TEAM KALAH 1 | 800.000 |
9 TEAM KALAH 1 | 1.000.000 |
10 TEAM KALAH 1 | 1.500.000 |
Syarat dan Ketentuan :
STAKE MINIMAL 25K | HADIAH |
---|---|
3x WINSTREAK | 50.000 |
4x WINSTREAK | 100.000 |
5x WINSTREAK | 200.000 |
6x WINSTREAK | 300.000 |
7x WINSTREAK | 500.000 |
8x WINSTREAK | 700.000 |
9x WINSTREAK | 900.000 |
10x WINSTREAK | 1500.000 |
STAKE MINIMAL 50K | HADIAH |
---|---|
3x WINSTREAK | 100.000 |
4x WINSTREAK | 200.000 |
5x WINSTREAK | 350.000 |
6x WINSTREAK | 500.000 |
7x WINSTREAK | 700.000 |
8x WINSTREAK | 900.000 |
9x WINSTREAK | 1.200.000 |
10x WINSTREAK | 1.750.000 |
STAKE MINIMAL 100K | HADIAH |
---|---|
3x WINSTREAK | 200.000 |
4x WINSTREAK | 350.000 |
5x WINSTREAK | 500.000 |
6x WINSTREAK | 700.000 |
7x WINSTREAK | 900.000 |
8x WINSTREAK | 1.200.000 |
9x WINSTREAK | 1.500.000 |
10x WINSTREAK | 2.000.000 |
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :
Syarat dan Ketentuan :